![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| @ | 以前は体に危険であることから、期間が2週間と決められていました。長期に渡って続けられるのが特徴のようです。 |
| A | 代替食品として、 卵→豆腐、納豆、鶏ささみ、まぐろ、えび(主にたんぱく源) 牛乳→チーズ、ヨーグルト、さくらえび、チンゲン菜、ひじき、じゃこ(主にカルシウム源) グレープフルーツ→ブロッコリー、人参、ほうれん草、ピーマン、小松菜(主にビタミン源) 栄養不足と、摂取食品数の少なさが問題になっていたので、バランスを考えているようです。 |
| B | 以前は、カルシウム源が全くありませんでした。バランスを良くする為に、追加されたようです。 |
| C | 食事以外の水分摂取は控える決まりでしたが、それでは水分量が少なすぎるので変更されたようです。 |
| D | コンビニサラダや、お惣菜も食べて良くなりました。雑誌には夕食のレシピなども紹介されています。 |
| E | 以前は特に決められていませんでした。 |
| ・ | 水分をたくさんとる |
| ・ | 朝ごはんは必ず食べる(代謝を上げるため) |
| ・ | おやつは我慢する |
| ・ | ルールに従えば、外食も可能 |
| ・ | 3食バランス良く食べる |
| ・ | 体重は毎日、同じ時間に測る |
| ・ | 1日1200kcalを目安に3食食べる 朝>昼>夕 と、摂取エネルギーを減らしていくのがポイントのようです。 |
| ・ | 1日1L以上のお水を飲み、代謝をアップさせる。 |
| ・ | 一口につき20回以上、良くかんで食べる。(食べすぎ防止) |
| ・ | 夕食は夜8時までに食べる。 |
| 朝 | 昼(500kcal以内で) | 夕(400kcal以内で) | |
| 食事内容 | トースト6枚切り・バターなし(ご飯100g) 卵M1個(加熱したもの)・(納豆でも) 牛乳200ml グレープフルーツ中玉1個(袋ごと) |
おにぎり2個(鮭や梅など)+お惣菜 そばかうどん+おひたし 定食なら魚系でご飯を1/3残す サンドイッチ3切れ+サラダ |
お肉や魚・野菜など、バランス良く400kcal以内に抑えます。 イカ納豆丼、レタスハムチャーハン、豚キャベツ丼、キムチ入り味噌煮込みうどんなど |